2012年12月昆明報(bào)關(guān)企業(yè)報(bào)關(guān)差錯(cuò)率排名表
2014-02-09 12:12:17
Landbridge平臺(tái)
| 海關(guān)注冊(cè)編碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)海關(guān) | 申報(bào)報(bào)關(guān)單數(shù)(票) | 記分次數(shù) | 報(bào)關(guān)差錯(cuò)率(%) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | |||||
| 5309982110 | 云南金鹿物流有限公司 | 思茅海關(guān) | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 5317981085 | 孟定報(bào)關(guān)行 | 孟定海關(guān) | 134 | 188 | 49 | 15.22 |
| 5310981147 | 西雙版納元順報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 勐臘海關(guān) | 1 | 6 | 1 | 14.29 |
| 5301983559 | 云南通易國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 昆明海關(guān) | 4 | 34 | 5 | 13.16 |
| 5310980507 | 西雙版納恒潤(rùn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 西雙版納 | 4 | 4 | 1 | 12.5 |
| 5310980502 | 西雙版納錦龍國(guó)際貨運(yùn)有限公司 | 西雙版納 | 2 | 18 | 2 | 10 |
| 5317982062 | 滄源縣奔馳報(bào)關(guān)行 | 滄源海關(guān) | 37 | 50 | 8 | 9.2 |
| 5309980206 | 孟連曼龍物流有限責(zé)任公司 | 孟連海關(guān) | 7 | 15 | 2 | 9.09 |
| 530156K002 | 云南捷潤(rùn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 昆明海關(guān) | 12 | 1 | 8.33 | |
| 5301982791 | 云南環(huán)宇國(guó)際物流有限責(zé)任公司 | 昆明海關(guān) | 4 | 8 | 1 | 8.33 |
| 5310980506 | 西雙版納任達(dá)國(guó)際物流有限公司 | 西雙版納 | 7 | 38 | 3 | 6.67 |
| 5301981896 | 云南捷宇物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 9 | 7 | 1 | 6.25 |
| 5310981143 | 勐臘報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 勐臘海關(guān) | 15 | 167 | 11 | 6.04 |
| 5308980116 | 文山志誠(chéng)進(jìn)出口報(bào)關(guān)有限公司 | 天保海關(guān) | 32 | 6 | 2 | 5.26 |
| 5309980248 | 瀾滄權(quán)燕國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司 | 孟連海關(guān) | 1 | 19 | 1 | 5 |
| 5310981146 | 西雙版納鴻程報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 勐臘海關(guān) | 5 | 97 | 5 | 4.9 |
| 5309980233 | 瀾滄宏宇報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 孟連海關(guān) | 63 | 63 | 6 | 4.76 |
| 5313987356 | 德宏瑞鵬達(dá)報(bào)關(guān)有限公司 | 芒市海關(guān) | 21 | 1 | 4.76 | |
| 5309980159 | 孟連志方報(bào)關(guān)物流有限公司 | 孟連海關(guān) | 66 | 103 | 8 | 4.73 |
| 5310980168 | 勐海縣報(bào)關(guān)行 | 打洛海關(guān) | 107 | 110 | 10 | 4.61 |
| 5309980199 | 西盟佤族自治縣對(duì)外貿(mào)易物流公司 | 孟連海關(guān) | 11 | 11 | 1 | 4.55 |
| 5310980503 | 西雙版納金水祥和國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 82 | 73 | 7 | 4.52 |
| 5301981599 | 云南迅捷安國(guó)際物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 122 | 173 | 12 | 4.07 |
| 5301983716 | 云南大至順報(bào)關(guān)有限公司 | 昆明海關(guān) | 22 | 4 | 1 | 3.85 |
| 530151K003 | 云南陸港國(guó)際物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 20 | 7 | 1 | 3.7 |
| 5301984716 | 云南新鐵物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 107 | 28 | 5 | 3.7 |
| 5319980294 | 瑞麗市誠(chéng)達(dá)貨運(yùn)代理有限公司 | 瑞麗海關(guān) | 159 | 328 | 17 | 3.49 |
| 5319980287 | 瑞麗凌云貨運(yùn)代理有限公司 | 瑞麗海關(guān) | 179 | 446 | 21 | 3.36 |
| 5317981120 | 臨滄南大報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 孟定海關(guān) | 60 | 121 | 6 | 3.31 |
| 5310980504 | 西雙版納港埠國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 32 | 31 | 2 | 3.17 |
| 5312980149 | 騰沖縣通達(dá)報(bào)關(guān)有限公司 | 騰沖海關(guān) | 141 | 51 | 6 | 3.13 |
| 5315982673 | 怒江實(shí)信報(bào)關(guān)有限公司 | 六庫(kù)監(jiān)管 | 30 | 2 | 1 | 3.13 |
| 5313980083 | 隴川章鳳報(bào)關(guān)有限公司 | 章鳳海關(guān) | 47 | 230 | 8 | 2.89 |
| 5301980122 | 嘉里大通物流有限公司云南分公司 | 昆明海關(guān) | 27 | 9 | 1 | 2.78 |
| 5301283808 | 云南陸航物流服務(wù)有限公司 | 昆明海關(guān) | 57 | 207 | 7 | 2.65 |
| 5301983198 | 云南空港報(bào)關(guān)有限公司 | 昆明海關(guān) | 37 | 256 | 6 | 2.05 |
| 5301984867 | 昆明錦宇物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 4 | 352 | 7 | 1.97 |
| 5301982840 | 云南俊達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 昆明海關(guān) | 104 | 323 | 8 | 1.87 |
| 5320980226 | 河口瑤族自治縣專(zhuān)業(yè)報(bào)關(guān)服務(wù)有限公司 | 河口海關(guān) | 17 | 323 | 6 | 1.76 |
| 5301383663 | 云南信億報(bào)關(guān)有限公司 | 昆明海關(guān) | 100 | 41 | 2 | 1.42 |
| 5313981001 | 盈江縣報(bào)關(guān)行 | 盈江海關(guān) | 312 | 6 | 4 | 1.26 |
| 5301980096 | 云南永立外貿(mào)報(bào)關(guān)有限公司 | 昆明海關(guān) | 362 | 1473 | 22 | 1.2 |
| 5320980227 | 河口國(guó)鋒報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 河口海關(guān) | 133 | 37 | 2 | 1.18 |
| 5319980185 | 瑞麗市金麗專(zhuān)業(yè)報(bào)關(guān)有限公司 | 瑞麗海關(guān) | 121 | 769 | 10 | 1.12 |
| 5318980052 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)商神報(bào)關(guān)行 | 畹町海關(guān) | 115 | 69 | 2 | 1.09 |
| 5310980505 | 西雙版納紅星滄江國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 西雙版納 | 268 | 781 | 11 | 1.05 |
| 5301980001 | 中國(guó)外運(yùn)云南公司 | 昆明海關(guān) | 47 | 8 | 0 | |
| 5301981451 | 中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司云南分公司 | 昆明海關(guān) | 22 | 12 | 0 | |
| 5301981545 | 昆明普斯特速遞貨運(yùn)有限責(zé)任公司 | 昆明海關(guān) | 7 | 2 | 0 | |
| 5301983632 | 云南翼輝物流有限公司 | 昆明海關(guān) | 82 | 0 | ||
| 5301985423 | 云南新雅國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 昆明海關(guān) | 7 | 0 | ||
| 530198543J | 中成國(guó)際運(yùn)輸(云南)有限公司 | 昆明海關(guān) | 21 | 0 | ||
| 530198545T | 云南華成報(bào)關(guān)有限公司 | 昆明海關(guān) | 13 | 0 | ||
| 5307988011 | 金平金譽(yù)報(bào)關(guān)有限公司 | 金水河關(guān) | 2 | 7 | 0 | |
| 5310981145 | 西雙版納磨憨匯融物流有限責(zé)任公司 | 勐臘海關(guān) | 8 | 8 | 0 | |
| 5310981148 | 西雙版納錦苑報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 | 勐臘海關(guān) | 8 | 0 | ||
| 5311980001 | 大理錦諾報(bào)關(guān)有限公司 | 大理海關(guān) | 64 | 0 | ||
| 5319980402 | 德宏州姐告速達(dá)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 瑞麗海關(guān) | 2 | 0 | ||
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線(xiàn):0518-85806682
Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽(yáng)陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司




