2023年2月開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2023-03-23 13:41:02
Landbridge平臺(tái)
序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)年累計(jì) | ||||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 重箱率% | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 重箱率% | |||
合計(jì) | 去程 | 713 | 6 | 77874.75 | 7451.75 | 100% | 1428 | 9 | 153888 | 12763.75 | 100% | |
回程 | 587 | 120 | 64353 | 20400.5 | 100% | 1251 | 192 | 133374.5 | 32726.75 | 100% | ||
合計(jì) | 1300 | 126 | 142227.75 | 27852.25 | 100% | 2679 | 201 | 287262.5 | 45490.5 | 100% | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 247 | 8 | 27107.25 | 3457.25 | 100% | 484 | 11 | 52582.5 | 5928.25 | 100% |
回程 | 141 | 4 | 15897 | 3802.5 | 100% | 308 | 7 | 32664.5 | 5430.75 | 100% | ||
合計(jì) | 388 | 12 | 43004.25 | 7259.75 | 100% | 792 | 18 | 85247 | 11359 | 100% | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 179 | 7 | 19215.5 | 2057 | 100% | 353 | 13 | 37065.5 | 3172.25 | 100% |
回程 | 72 | 38 | 7464 | 4580 | 100% | 161 | 73 | 16508 | 8932 | 100% | ||
合計(jì) | 251 | 45 | 26679.5 | 6637 | 100% | 514 | 86 | 53573.5 | 12104.25 | 100% | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 146 | -20 | 16054 | -574 | 100% | 306 | -29 | 33280 | -220 | 100% |
回程 | 215 | 58 | 23110 | 8740 | 100% | 452 | 85 | 47558 | 13654 | 100% | ||
合計(jì) | 361 | 38 | 39164 | 8166 | 100% | 758 | 56 | 80838 | 13434 | 100% | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 134 | 6 | 14728 | 1941.5 | 100% | 274 | 9 | 29760 | 3283.25 | 100% |
回程 | 100 | 6 | 12028 | 1568 | 100% | 202 | -17 | 24196 | 30 | 100% | ||
合計(jì) | 234 | 12 | 26756 | 3509.5 | 100% | 476 | -8 | 53956 | 3313.25 | 100% | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 7 | 5 | 770 | 570 | 100% | 11 | 5 | 1200 | 600 | 100% |
回程 | 59 | 14 | 5854 | 1710 | 100% | 128 | 44 | 12448 | 4680 | 100% | ||
合計(jì) | 66 | 19 | 6624 | 2280 | 100% | 139 | 49 | 13648 | 5280 | 100% |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司