2023年3月開(kāi)行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2023-05-04 13:57:10
Landbridge平臺(tái)
| 序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)年累計(jì) | ||||||
| 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
| 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
| 合計(jì) | 去程 | 808 | 222 | 87673 | 32572 | 2236 | 231 | 241561 | 45335.75 | |
| 回程 | 665 | 88 | 73195.75 | 19258.5 | 1916 | 280 | 206682.25 | 52097.25 | ||
| 合計(jì) | 1473 | 310 | 160868.75 | 51830.5 | 4152 | 511 | 448243.25 | 97433 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 287 | 103 | 31384.75 | 14649.5 | 771 | 114 | 83967.25 | 20577.75 |
| 回程 | 128 | -41 | 14619.75 | -90.5 | 436 | -34 | 47284.25 | 5340.25 | ||
| 合計(jì) | 415 | 62 | 46004.5 | 14559 | 1207 | 80 | 131251.5 | 25918 | ||
| 2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 198 | 82 | 20778.25 | 10153 | 551 | 95 | 57843.75 | 13325.25 |
| 回程 | 133 | 90 | 14194 | 10420 | 294 | 163 | 30702 | 19352 | ||
| 合計(jì) | 331 | 172 | 34972.25 | 20573 | 845 | 258 | 88545.75 | 32677.25 | ||
| 3 | 滿(mǎn)洲里(境) | 去程 | 163 | -2 | 17926 | 1796 | 469 | -31 | 51206 | 1576 |
| 回程 | 216 | 33 | 23138 | 6256 | 668 | 118 | 70808 | 20022 | ||
| 合計(jì) | 379 | 31 | 41064 | 8052 | 1137 | 87 | 122014 | 21598 | ||
| 4 | 二連(境) | 去程 | 153 | 37 | 16814 | 5703.5 | 427 | 46 | 46574 | 8986.75 |
| 回程 | 127 | 8 | 15224 | 2499 | 329 | -9 | 39420 | 2529 | ||
| 合計(jì) | 280 | 45 | 32038 | 8202.5 | 756 | 37 | 85994 | 11515.75 | ||
| 5 | 綏芬河(境) | 去程 | 7 | 2 | 770 | 270 | 18 | 7 | 1970 | 870 |
| 回程 | 61 | -2 | 6020 | 174 | 189 | 42 | 18468 | 4854 | ||
| 合計(jì) | 68 | 6790 | 444 | 207 | 49 | 20438 | 5724 | |||
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682
Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽(yáng)陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司




