2023年9月開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計
2023-10-25 12:40:32
Landbridge平臺
| 序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月累計 | 當(dāng)年累計 | ||||||
| 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
| 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | |||
| 合計 | 去程 | 759 | -65 | 81411 | 111 | 6971 | 512 | 754138.25 | 124450.25 | |
| 回程 | 665 | -47 | 71763.75 | 2067.75 | 6091 | 392 | 660844.25 | 111333.25 | ||
| 合計 | 1424 | -112 | 153174.75 | 2178.75 | 13062 | 904 | 1414982.5 | 235783.5 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 226 | -59 | 24447 | -3870 | 2360 | 61 | 257531 | 35389 |
| 回程 | 165 | -27 | 16870.75 | -2225.25 | 1358 | -212 | 145936 | -4497 | ||
| 合計 | 391 | -86 | 41317.75 | -6095.25 | 3718 | -151 | 403467 | 30892 | ||
| 2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 168 | -63 | 17050 | -5459 | 1618 | -57 | 169503.25 | 8208.75 |
| 回程 | 60 | -17 | 6307 | -829 | 927 | 353 | 98613.75 | 46446.75 | ||
| 合計 | 228 | -80 | 23357 | -6288 | 2545 | 296 | 268117 | 54655.5 | ||
| 3 | 滿洲里(境) | 去程 | 187 | 5 | 20348 | 2470 | 1590 | 44 | 173276 | 20049.75 |
| 回程 | 236 | -19 | 25456 | 1502 | 2109 | 101 | 226046 | 38162 | ||
| 合計 | 423 | -14 | 45804 | 3972 | 3699 | 145 | 399322 | 58211.75 | ||
| 4 | 二連(境) | 去程 | 166 | 46 | 18246 | 6250 | 1350 | 447 | 148038 | 58606.75 |
| 回程 | 126 | 25 | 15302 | 3690 | 1094 | 158 | 130392.5 | 27889.5 | ||
| 合計 | 292 | 71 | 33548 | 9940 | 2444 | 605 | 278430.5 | 86496.25 | ||
| 5 | 綏芬河(境) | 去程 | 8 | 2 | 880 | 280 | 45 | 9 | 4910 | 1316 |
| 回程 | 78 | -9 | 7828 | -70 | 603 | -8 | 59856 | 3332 | ||
| 合計 | 86 | -7 | 8708 | 210 | 648 | 1 | 64766 | 4648 | ||
| 6 | 同江北(境) | 去程 | 4 | 4 | 440 | 440 | 8 | 8 | 880 | 880 |
| 合計 | 4 | 4 | 440 | 440 | 8 | 8 | 880 | 880 | ||
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內(nèi)容真實性負責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實性、技術(shù)性差錯和版權(quán)方面的問題及不良信息,請及時與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682
Landbridge平臺常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司




