2024年2月中歐班列開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2024-03-22 09:59:31
Landbridge平臺(tái)
序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | ||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
合計(jì) | 去程 | 780 | 67 | 85225 | 7351 | 1592 | 164 | 173918 | 20030 | |
回程 | 673 | 86 | 71161 | 6738 | 1336 | 85 | 142621 | 9134 | ||
合計(jì) | 1453 | 153 | 156386 | 14088 | 2928 | 249 | 316538 | 29164 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 286 | 39 | 31371 | 4264 | 589 | 105 | 64650 | 12067 |
回程 | 220 | 79 | 22791 | 6894 | 408 | 100 | 42865 | 10200 | ||
合計(jì) | 506 | 118 | 54162 | 11158 | 997 | 205 | 107514 | 22267 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 172 | -7 | 18882 | -334 | 349 | -4 | 38352 | 1287 |
回程 | 47 | -25 | 4910 | -2554 | 83 | -78 | 8994 | -7514 | ||
合計(jì) | 219 | -32 | 23792 | -2888 | 432 | -82 | 47346 | -6228 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 157 | 11 | 16830 | 776 | 329 | 23 | 35198 | 1918 |
回程 | 197 | -18 | 20636 | -2544 | 406 | -46 | 42904 | -4766 | ||
合計(jì) | 354 | -7 | 37466 | -1768 | 735 | -23 | 78102 | -2848 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 149 | 15 | 16382 | 1654 | 295 | 21 | 32418 | 2658 |
回程 | 138 | 38 | 16056 | 4028 | 269 | 67 | 31656 | 7460 | ||
合計(jì) | 287 | 53 | 32438 | 5682 | 564 | 88 | 64074 | 10118 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 6 | -1 | 660 | -110 | 11 | 1210 | 10 | |
回程 | 68 | 9 | 6422 | 568 | 157 | 29 | 14806 | 2358 | ||
合計(jì) | 74 | 8 | 7082 | 458 | 168 | 29 | 16016 | 2368 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 10 | 10 | 1100 | 1100 | 19 | 19 | 2090 | 2090 |
回程 | 3 | 3 | 346 | 346 | 13 | 13 | 1396 | 1396 | ||
合計(jì) | 13 | 13 | 1446 | 1446 | 32 | 32 | 3486 | 3486 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司