2024年4月中歐班列開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2024-05-14 09:17:00
Landbridge平臺(tái)
| 序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | ||||||
| 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
| 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
| 合計(jì) | 去程 | 950 | 133 | 103580 | 14858 | 3449 | 396 | 375968 | 45685 | |
| 回程 | 693 | 51 | 77497 | 5701 | 2735 | 177 | 298971 | 20442 | ||
| 合計(jì) | 1643 | 184 | 181077 | 20558 | 6184 | 573 | 674939 | 66127 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 384 | 97 | 42219 | 10955 | 1288 | 230 | 141450 | 26219 |
| 回程 | 228 | 92 | 27323 | 11323 | 868 | 296 | 97525 | 34240 | ||
| 合計(jì) | 612 | 189 | 69542 | 22278 | 2156 | 526 | 238975 | 60459 | ||
| 2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 222 | 31 | 23985 | 3783 | 783 | 41 | 85120 | 7075 |
| 回程 | 32 | -91 | 3618 | -10270 | 148 | -269 | 16170 | -28420 | ||
| 合計(jì) | 254 | -60 | 27603 | -6487 | 931 | -228 | 101290 | -21346 | ||
| 3 | 滿洲里(境) | 去程 | 166 | -11 | 17812 | -1644 | 687 | 41 | 73470 | 2808 |
| 回程 | 220 | 12 | 23662 | 1114 | 847 | -29 | 90148 | -3208 | ||
| 合計(jì) | 386 | 1 | 41474 | -530 | 1534 | 12 | 163618 | -400 | ||
| 4 | 二連(境) | 去程 | 155 | 1 | 17034 | 114 | 618 | 37 | 67898 | 4404 |
| 回程 | 150 | 36 | 16736 | 3282 | 550 | 107 | 64340 | 11466 | ||
| 合計(jì) | 305 | 37 | 33770 | 3396 | 1168 | 144 | 132238 | 15870 | ||
| 5 | 綏芬河(境) | 去程 | 15 | 7 | 1650 | 770 | 36 | 10 | 3960 | 1110 |
| 回程 | 55 | -6 | 5338 | -568 | 294 | 44 | 27822 | 3398 | ||
| 合計(jì) | 70 | 1 | 6988 | 202 | 330 | 54 | 31782 | 4508 | ||
| 6 | 同江北(境) | 去程 | 8 | 8 | 880 | 880 | 37 | 37 | 4070 | 4070 |
| 回程 | 8 | 8 | 820 | 820 | 28 | 28 | 2966 | 2966 | ||
| 合計(jì) | 16 | 16 | 1700 | 1700 | 65 | 65 | 7036 | 7036 | ||
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682
Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司




