2025年3月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2025-05-07 10:25:44
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:m.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發(fā)送箱(TEU) | 列數 | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 757 | 39.9 | 57395 | 37.3 | 2085 | 35.0 | 163857 | 33.9 | |
回程 | 583 | 29.0 | 41655 | 44.3 | 1497 | 14.3 | 106411 | 27.0 | ||
合計 | 1340 | 34.9 | 99050 | 40.1 | 3582 | 25.5 | 270268 | 31.1 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 86 | 91.1 | 6317 | 152.5 | 242 | 64.6 | 19301 | 110.3 |
回程 | 61 | 29.8 | 5414 | 43.7 | 195 | 16.8 | 19148 | 36.7 | ||
合計 | 147 | 59.8 | 11731 | 87.1 | 437 | 39.2 | 38449 | 65.8 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 363 | 23.5 | 30678 | 16.4 | 1073 | 21.1 | 94150 | 20.8 |
回程 | 238 | 107.0 | 24310 | 99.8 | 522 | 65.7 | 53964 | 62.7 | ||
合計 | 601 | 46.9 | 54988 | 42.8 | 1595 | 32.8 | 148114 | 33.3 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 87 | 314.3 | 4382 | 552.1 | 208 | 593.3 | 9828 | 1032.2 |
回程 | 1 | -66.7 | 76 | -44.1 | 12 | 200.0 | 976 | 360.4 | ||
合計 | 88 | 266.7 | 4458 | 451.8 | 220 | 547.1 | 10804 | 900.3 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 69 | 3.0 | 7418 | 8.8 | 183 | -8.5 | 19734 | -7.0 |
合計 | 69 | 3.0 | 7418 | 8.8 | 183 | -8.5 | 19734 | -7.0 | ||
5 | 山腰(境) | 回程 | 48 | 108.7 | 0 | 125 | 64.5 | 0 | ||
合計 | 48 | 108.7 | 0 | 125 | 64.5 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 152 | 33.3 | 8600 | 57.1 | 379 | 34.4 | 20845 | 58.3 |
回程 | 235 | -11.0 | 11855 | -7.4 | 643 | -14.0 | 32323 | -11.3 | ||
合計 | 387 | 2.4 | 20454 | 11.9 | 1022 | -0.8 | 53168 | 7.2 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發(fā)現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司