2025年4月中歐班列開行信息按境內口岸站統計
2025-05-20 10:26:23
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:m.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 884 | -6.9 | 88072 | -15.0 | 2820 | -18.2 | 292925 | -22.1 | |
回程 | 908 | 31.0 | 93189 | 19.9 | 3222 | 17.8 | 334311 | 11.7 | ||
合計 | 1792 | 9.1 | 181261 | -0.0 | 6042 | -2.3 | 627236 | -7.1 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 391 | 1.8 | 39063 | -7.5 | 1142 | -11.3 | 119106 | -15.8 |
回程 | 244 | 7.0 | 25351 | -7.2 | 856 | -1.4 | 91395 | -6.3 | ||
合計 | 635 | 3.8 | 64414 | -7.4 | 1998 | -7.3 | 210501 | -11.9 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 166 | -25.2 | 16444 | -31.4 | 565 | -27.8 | 58711 | -31.0 |
回程 | 208 | 550.0 | 22252 | 515.0 | 593 | 300.7 | 63114 | 290.3 | ||
合計 | 374 | 47.2 | 38696 | 40.2 | 1158 | 24.4 | 121825 | 20.3 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 166 | 0.0 | 16488 | -7.4 | 529 | -23.0 | 54238 | -26.2 |
回程 | 198 | -10.0 | 20272 | -14.3 | 872 | 3.0 | 90468 | 0.3 | ||
合計 | 364 | -5.7 | 36760 | -11.4 | 1401 | -8.7 | 144706 | -11.6 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 157 | 1.3 | 15656 | -8.1 | 565 | -8.6 | 58800 | -13.4 |
回程 | 221 | 47.3 | 21762 | 30.0 | 749 | 36.2 | 74724 | 16.1 | ||
合計 | 378 | 23.9 | 37418 | 10.8 | 1314 | 12.5 | 133524 | 1.0 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 3 | -80.0 | 310 | -81.2 | 11 | -69.4 | 1190 | -69.9 |
回程 | 29 | -47.3 | 2724 | -50.8 | 129 | -56.1 | 12150 | -56.7 | ||
合計 | 32 | -54.3 | 3034 | -57.8 | 140 | -57.6 | 13340 | -58.3 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 1 | -87.5 | 110 | -87.5 | 8 | -78.4 | 880 | -78.4 |
回程 | 8 | 0.0 | 828 | 1.0 | 23 | -17.9 | 2460 | -17.1 | ||
合計 | 9 | -43.8 | 938 | -44.8 | 31 | -52.3 | 3340 | -52.5 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司